I-TPU 3D filament 1.75mm 1kg Emnyama
Izici Zomkhiqizo
| Ibhrendi | Torwell |
| Okubalulekile | I-Premium grade Thermoplastic Polyurethane |
| Ububanzi | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Isisindo sengqikithi | 1 Kg/spool;250 g / spool;500 g / amanzi;3kg/spool;5kg / spool;10kg/spool |
| Isisindo esikhulu | 1.2Kg/spool |
| Ukubekezelelana | ± 0.05mm |
| Ubude | 1.75mm(1kg) = 330m |
| Indawo Yesitoreji | Yomile futhi ingena umoya |
| Ukomisa Ukusetha | 65˚C ngo-8h |
| Izinto zokusekela | Faka isicelo nge-Torwell HIPS, i-Torwell PVA |
| Ukugunyazwa Kwesitifiketi | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV kanye ne-SGS |
| Iyahambisana | Makerbot, UP, Felix, Reprap,Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker kanye nanoma yimaphi amanye amaphrinta we-FDM 3D |
| Iphakheji | 1kg / i-spool;8spools/ctn noma 10spools/ctnisikhwama sepulasitiki esivaliwe esinama-desiccants |
Imibala Eminingi
Umbala Uyatholakala:
| Umbala oyisisekelo | Okumhlophe, Okumnyama, Okubomvu, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okuphuzi, Okuluhlaza, Okumpunga, Okuwolintshi, Okusobala |
| Yamukela Umbala we-PMS Wekhasimende | |
Imodeli Show
Iphakheji
I-1kg roll TPU filament ene-desiccant kuphakheji ye-vaccum.
I-spool ngayinye ebhokisini ngalinye (Ibhokisi le-Torwell, Ibhokisi eliphakathi nendawo, noma ibhokisi elenziwe ngendlela oyifisayo liyatholakala).
8boxes ibhokisi ngalinye (usayizi webhokisi 44x44x19cm).
Factory Facility
FAQ
A: Thina i-3D filament singabakhiqizi abangaphezu kweminyaka eyi-10 eChina.
T/T, PayPal, Western Union, Alibaba trade assurance pay, Visa, MasterCard.
Samukela i-EXW, i-FOB Shenzhen, i-FOB Guangzhou, i-FOB Shanghai ne-DDP US, i-Canada, i-UK, noma i-Europe.
Kuya ngohlobo lomkhiqizo, iwaranti isukela ezinyangeni ezi-6-12.
Sinikezela ngezinsizakalo zombili ku-MOQ yamayunithi ayi-1000.
Unga-oda iyunithi ephansi njenge-1 ukuze uyihlole ezindaweni zethu zokugcina noma ezitolo eziku-inthanethi.
| Ukuminyana | 1.21 g/cm3 |
| I-Melt Flow Index(g/10min) | 1.5 (190℃/2.16kg) |
| Ukuqina Kwasogwini | 95A |
| Amandla Okuqina | 32 MPa |
| Elongation at Break | 800% |
| Amandla e-Flexural | / |
| I-Flexural Modulus | / |
| IZOD Amandla Omthelela | / |
| Ukuqina | 9/10 |
| Ukuphrinta | 6/10 |
| I-Extruder Temperature(℃) | 210 - 240 ℃Kunconyiwe 235 ℃ |
| Izinga lokushisa lombhede(℃) | 25 – 60°C |
| Usayizi weNozzle | ≥0.4mm |
| Isivinini saphephela | Ku-100% |
| Isivinini Sokuphrinta | 20 – 40mm/s |
| Umbhede Oshisayo | Ongakukhetha |
| Indawo Enconyiwe Yokwakha | Ingilazi eneglue, Masking paper, Blue Tape, BuilTak, PEI |
| Indawo Enconyiwe Yokwakha | Ingilazi eneglue, Masking paper, Blue Tape, BuilTak, PEI |





